Ciudad, estado
(código del aeropuerto)
Balcón
($0-$499)
Mini-Suite
($0-$299)
Concierge
Gratis
The Haven
Gratis
Akron, OH (CAK) $499 $299 $0 $0
Albany, NY (ALB) $499 $299 $0 $0
Albuquerque, NM (ABQ) $299 $99 $0 $0
Allentown, PA (ABE) $499 $299 $0 $0
Amarillo, TX (AMA) $499 $299 $0 $0
Atlanta, GA (ATL) $399 $199 $0 $0
Augusta, GA (AGS) $499 $299 $0 $0
Austin, TX (AUS) $299 $99 $0 $0
Baltimore, MD (BWI) $499 $299 $0 $0
Baton Rouge, LA (BTR) $399 $199 $0 $0
Billings, MT (BIL) $199 $0 $0 $0
Birmingham, AL (BHM) $499 $299 $0 $0
Bismarck/Mandan, ND (BIS) $499 $299 $0 $0
Boise, ID (BOI) $0 $0 $0 $0
Boston - Logan, MA (BOS) $499 $299 $0 $0
Buffalo/Niagara Falls, NY (BUF) $499 $299 $0 $0
Burbank, CA (BUR) $199 $0 $0 $0
Calgary/Banff (YYC) $199 $0 $0 $0
Cedar Rapids, IA (CID) $499 $299 $0 $0
Champaign, IL (CMI) $499 $299 $0 $0
Charleston, SC (CHS) $499 $299 $0 $0
Charleston, WV (CRW) $499 $299 $0 $0
Charlotte, NC (CLT) $399 $199 $0 $0
Chattanooga, TN (CHA) $499 $299 $0 $0
Chicago, IL (ORD) $199 $0 $0 $0
Cincinnati, OH (CVG) $399 $199 $0 $0
Cleveland, Hopkins, OH (CLE) $399 $199 $0 $0
Colorado Springs, CO (COS) $399 $199 $0 $0
Columbia, SC (CAE) $499 $299 $0 $0
Columbus, OH (CMH) $499 $299 $0 $0
Corpus Christi, TX (CRP) $399 $199 $0 $0
Dallas, TX (DAL) $299 $199 $0 $0
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) $299 $99 $0 $0
Dayton, OH (DAY) $499 $299 $0 $0
Denver, CO (DEN) $199 $0 $0 $0
Des Moines, IA (DSM) $499 $299 $0 $0
Detroit, MI (DTW) $399 $199 $0 $0
Edmonton, International (YEG) $199 $0 $0 $0
El Paso, TX (ELP) $399 $199 $0 $0
Eugene, OR (EUG) $0 $0 $0 $0
Fort Lauderdale/Hollywood, FL (FLL) $399 $199 $0 $0
Fort Myers, FL (RSW) $499 $299 $0 $0
Fort Wayne, IN (FWA) $499 $299 $0 $0
Fresno, CA (FAT) $199 $0 $0 $0
Grand Forks, ND (GFK) $499 $299 $0 $0
Grand Rapids, MI (GRR) $499 $299 $0 $0
Great Falls, MT (GTF) $199 $0 $0 $0
Greensboro/Winston Salem, NC (GSO) $499 $299 $0 $0
Greenville/Spartanburg, SC (GSP) $499 $299 $0 $0
Harrisburg, PA (MDT) $499 $299 $0 $0
Hartford, CT/Springfield, MA (BDL) $499 $299 $0 $0
Honolulu, HI (HNL) $499 $299 $0 $0
Houston, TX (IAH) $299 $99 $0 $0
Huntsville, AL (HSV) $499 $299 $0 $0
Indianápolis, IN (IND) $499 $299 $0 $0
Jackson, MS (JAN) $499 $299 $0 $0
Jacksonville, FL (JAX) $499 $299 $0 $0
Kansas City, MO (MCI) $299 $99 $0 $0
Knoxville, TN (TYS) $499 $299 $0 $0
Las Vegas, NV (LAS) $0 $0 $0 $0
Lexington, KY (LEX) $499 $299 $0 $0
Lincoln, NE (LNK) $499 $299 $0 $0
Little Rock, AR (LIT) $499 $299 $0 $0
Los Ángeles, CA (LAX) $0 $0 $0 $0
Louisville, KY (SDF) $499 $299 $0 $0
Lubbock, TX (LBB) $499 $299 $0 $0
Madison, WI (MSN) $499 $299 $0 $0
Manchester, NH (MHT) $499 $299 $0 $0
McAllen, TX (MFE) $499 $299 $0 $0
Medford, OR (MFR) $0 $0 $0 $0
Memphis, TN (MEM) $499 $299 $0 $0
Miami, FL (MIA) $399 $199 $0 $0
Midland/Odessa, TX (MAF) $499 $299 $0 $0
Milwaukee, WI (WI) $299 $99 $0 $0
Mobile, AL - Pascagoula, MS (MOB) $499 $299 $0 $0
Moline/Quad Cities, IL (MLI) $499 $299 $0 $0
Montgomery, AL (MGM) $499 $299 $0 $0
Montreal - Dorval (YUL) $399 $199 $0 $0
Nashville, TN (BNA) $399 $199 $0 $0
Nueva Orleans, LA (MSY) $399 $199 $0 $0
Nueva York - John F. Kennedy, NY (JFK) $399 $199 $0 $0
New York - La Guardia, NY (LGA) $499 $299 $0 $0
Nueva York - Newark, NJ (EWR) $399 $199 $0 $0
Newport News, VA (PHF) $499 $299 $0 $0
Norfolk/Virginia Beach, VA (ORF) $499 $299 $0 $0
Oakland, CA (OAK) $199 $0 $0 $0
Oklahoma City, OK (OKC) $499 $299 $0 $0
Omaha, NE (OMA) $399 $199 $0 $0
Ontario, CA (ONT) $199 $0 $0 $0
Orange County (Santa Ana), CA (SNA) $199 $0 $0 $0
Orlando, FL (MCO) $399 $199 $0 $0
Ottawa - Hull (YOW) $399 $199 $0 $0
Pensacola, FL (PNS) $499 $299 $0 $0
Peoria/Bloomington, IL (PIA) $499 $299 $0 $0
Filadelfia, PA - Int'l (PHL) $399 $199 $0 $0
Phoenix, AZ (PHX) $199 $0 $0 $0
Pittsburgh, PA (PIT) $499 $299 $0 $0
Portland, ME (PWM) $499 $299 $0 $0
Portland, OR (PDX) $0 $0 $0 $0
Providence, RI (PVD) $499 $299 $0 $0
Raleigh/Durham, NC (RDU) $399 $199 $0 $0
Reno, NV (RNO) $199 $0 $0 $0
Richmond, VA (RIC) $499 $299 $0 $0
Rochester, MN (RST) $499 $299 $0 $0
Rochester, NY (ROC) $499 $299 $0 $0
Sacramento, CA (SMF) $199 $0 $0 $0
Saginaw/Bay City/Midland, MI (MBS) $499 $299 $0 $0
Salt Lake City, UT (SLC) $0 $0 $0 $0
San Antonio, TX (SAT) $299 $99 $0 $0
San Diego, CA (SAN) $199 $0 $0 $0
San Francisco, SA (SFO) $0 $0 $0 $0
San José, CA (SJC) $299 $99 $0 $0
Santa Barbara, CA (SBA) $299 $99 $0 $0
Savannah, GA (SAV) $499 $299 $0 $0
Shreveport, LA (SHV) $499 $299 $0 $0
Spokane, WA (GEG) $0 $0 $0 $0
Springfield, MO (SGF) $499 $299 $0 $0
St. Louis, MO (STL) $399 $199 $0 $0
St. Paul, MN (MSP) $299 $99 $0 $0
Syracuse, NY (SYR) $499 $299 $0 $0
Tampa, FL (TPA) $499 $299 $0 $0
Toledo, OH (TOL) $499 $299 $0 $0
Toronto - Lester B. Pearson (YYZ) $399 $199 $0 $0
Tucson, AZ (TUS) $299 $99 $0 $0
Tulsa, OK (TUL) $499 $299 $0 $0
Washington DC - Dulles Int'l (IAD) $399 $199 $0 $0
Washington DC - Ronald Reagan National (DCA) $499 $299 $0 $0
West Palm Beach, FL (PBI) $499 $299 $0 $0
Wichita, KS (ICT) $499 $299 $0 $0
Winnipeg Int'l (YWG) $399 $199 $0 $0